LA TUA PROSSIMA MOSSA
Tornei di scacchi vicino a Milan, Italia – 100 km – Pagina 3
Aggiornato 16 Oct, 07:08 UTC
69 manifestazioni in 26 località entro 100 km dal centro di Milan.
Distanze indicative in linea d’aria fra centri abitati, non distanze stradali. Il raggio comprende anche altri paesi. Verifica la sede e il bando prima di organizzare il viaggio. Questo elenco comprende solo schede confermate con coordinate attendibili; i casi ancora in revisione sono esclusi.
Località comprese nel raggio
- Milan · Italia · 0.0 km · 26 tornei
- Desio · Italia · 17.2 km · 1 tornei
- Gorgonzola · Italia · 18.4 km · 1 tornei
- Ceriano Laghetto · Italia · 20.2 km · 1 tornei
- Vimercate · Italia · 21.8 km · 6 tornei
- Pavia · Italia · 30.4 km · 1 tornei
- Robecchetto Con Induno · Italia · 33.4 km · 2 tornei
- Ciserano · Italia · 34.9 km · 1 tornei
- Villa Guardia · Italia · 36.9 km · 2 tornei
- Gallarate · Italia · 37.9 km · 1 tornei
- Como · Italia · 39.1 km · 2 tornei
- Bergamo · Italia · 45.2 km · 1 tornei
- Palazzolo sull'Oglio · Italia · 56.3 km · 2 tornei
- Castelcovati · Italia · 59.1 km · 3 tornei
- Piacenza · Italia · 60.4 km · 3 tornei
- Capriolo · Italia · 60.8 km · 1 tornei
- Lugano · Svizzera · 63.3 km · 2 tornei
- Briga Novarese · Italia · 64.2 km · 1 tornei
- Cremona · Italia · 74.7 km · 2 tornei
- Santhia · Italia · 80.3 km · 1 tornei
- Brescia · Italia · 80.3 km · 2 tornei
- Ascona · Svizzera · 83.3 km · 1 tornei
- Verrone · Italia · 83.9 km · 1 tornei
- Ponderano · Italia · 88.7 km · 1 tornei
- Salsomaggiore Terme · Italia · 95.4 km · 1 tornei
- Asti · Italia · 99.2 km · 3 tornei
Coordinate: GeoNames · CC BY 4.0 · Altre città
Risultati della ricerca
69 eventi corrispondono ai filtri| Torneo | Località | Date | Cadenza | Bando | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| CremonaItaliaCirca 74.7 km | 12 dicembre 2026 · fine da confermareDati parziali | Cadenza non indicata | — | ||
| PiacenzaItaliaCirca 60.4 km | 13 dicembre 2026 | Rapid15 min + 15 sec/move | Apri | ||
| PonderanoItaliaCirca 88.7 km | 13 dicembre 2026 | Blitz5 min + 3 sec/move | Apri | ||
| MilanItaliaCirca 0.0 km | 18 dicembre 2026 – 20 dicembre 2026Dati parziali | Standard90 min + 30 sec/move | Apri | ||
| MilanItaliaCirca 0.0 km | 18 dicembre 2026 · fine da confermareDati parziali | Cadenza non indicata | — | ||
| BergamoItaliaCirca 45.2 km | 19 dicembre 2026 – 20 dicembre 2026Dati parziali | Standard60 min + 30 sec/move | Apri | ||
| MilanItaliaCirca 0.0 km | 19 dicembre 2026 – 20 dicembre 2026Dati parziali | Standard40 min + 20 sec/move | Apri | ||
| MilanItaliaCirca 0.0 km | 19 dicembre 2026 · fine da confermareDati parziali | Cadenza non indicata | — | ||
| VimercateItaliaCirca 21.8 km | 20 dicembre 2026 | Rapid15 min | Apri | ||
| VimercateItaliaCirca 21.8 km | 20 dicembre 2026 · fine da confermareDati parziali | Cadenza non indicata | — | ||
| CaprioloItaliaCirca 60.8 km | 27 dicembre 2026 – 29 dicembre 2026Dati parziali | Standard90 min + 30 sec/move | Apri | ||
| MilanItaliaCirca 0.0 km | 13 gennaio 2027 – 17 febbraio 2027Dati parziali | Cadenza in verifica | Apri | ||
| MilanItaliaCirca 0.0 km | 13 gennaio 2027 · fine da confermareDati parziali | Cadenza non indicata | — | ||
| BresciaItaliaCirca 80.3 km | 15 gennaio 2027 – 17 gennaio 2027Dati parziali | Standard90 min + 30 sec/move | Apri | ||
| BresciaItaliaCirca 80.3 km | 15 gennaio 2027 · fine da confermareDati parziali | Cadenza non indicata | — | ||
| MilanItaliaCirca 0.0 km | 3 febbraio 2027 · fine da confermareDati parziali | Cadenza non indicata | — | ||
| AsconaSvizzeraCirca 83.3 km | 7 marzo 2027 · fine da confermareDati parziali | Cadenza non indicata | — | ||
| Robecchetto Con IndunoItaliaCirca 33.4 km | 8 aprile 2027 – 27 maggio 2027Dati parziali | Standard75' + 30'' a ms (A) - 50' + 10'' a ms (B) | Apri | ||
| MilanItaliaCirca 0.0 km | 5 maggio 2027 – 16 giugno 2027Dati parziali | Standard60' + 30'' a ms delay · 60 min. + 30 sec./mossa delay | Apri | ||
| MilanItaliaCirca 0.0 km | 5 maggio 2027 · fine da confermareDati parziali | Cadenza non indicata | — | ||
| MilanItaliaCirca 0.0 km | 9 giugno 2027 · fine da confermareDati parziali | Cadenza non indicata | — |
49–69 di 69